Specifikacijos ir techniniai parametrai:
Modelio Nr. | Dydis P*P*A (mm) | Maišelio numeris | Oro srauto greitis (m³/h) | Pradinis pasipriešinimas (pa) | Efektyvumas (kolorimetrinis metodas) | Medžiagos | |
Rėmas | Filtras | ||||||
F5 | 595*595*500 | 6 | 3000 | Mažesnis arba lygus 60 | 45 procentai -95 procentai | Aliuminis | Sintetinis pluoštas |
F5 | 595*295*500 | 3 | 1500 | ||||
F5 | 595*495*500 | 5 | 2500 | ||||
F5 | 495*495*500 | 5 | 2000 | ||||
F5 | 595*595*500 | 8 | 4000 | ||||
specialus dydis gali būti pagal specialų kliento reikalavimą | |||||||
Medžiaga ir našumas:
Išorinis rėmas | Aliuminis |
Filtro terpė | Sintetinis pluoštas |
Maks. temperatūra | 80 laipsnių |
Maks. drėgmės | 80 procentų RH |
Funkcijos:
Didelis efektyvumas.
Mažas atsparumas.
Didelė dulkių talpa.
Didelis oro kiekis.
Programos:
Maišiniai filtrai naudojami oro kondicionieriaus arba AHU sistemos vėdinimo sistemai
mūsų produktai yra plačiai naudojami plokštėse, LCD, fotoelektrinėse, puslaidininkių, chemijos, mašinose, farmacijos, gėrimų, maisto pramonėje ir kt.

Įmonė:
Paroda:




Populiarus Žymos: F5 kišeninis plaunamas maišelio oro filtras, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikyta, kaina, pigu, urmu, citata, nemokamas pavyzdys










